Every laptop we've catalogued: size, weight, ports and memory by model
One row per chassis (a line, its generation and its screen size), re-typed from the manufacturer’s own specification document: Lenovo’s PSREF sheets, Apple’s technical specifications, Dell’s and ASUS’s US product specifications. Click a laptop for its full sheet. Sort by any column, or filter by size, brand and type.
Weights are the maker’s starting weight, the lightest configuration sold; a larger battery, a touchscreen or a discrete graphics chip adds to it.
| Laptop | Size | W × D (in) | Thickness | Weight | Keypad | Ethernet | Memory | USB-C | Battery | Check price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Neo Apple · 2026 | 13 in | 11.71 × 8.12 | 0.5 in | 2.7 lb | ✕ No | ✕ No | Unified (in the chip) | 2 × USB-C | 36.5 Wh | Amazon |
| MacBook Air 13 (M5) Apple · 2026 | 13 in | 11.97 × 8.46 | 0.44 in | 2.7 lb | ✕ No | ✕ No | Unified (in the chip) | 2 × USB-C, with Thunderbolt 4 | 53.8 Wh | Amazon |
| Dell XPS 14 (2026) Dell · 2026 | 14 in | 12.19 × 8.26 | 0.58–0.6 in | 3 lb | ✕ No | ✕ No | Soldered | 3 × USB-C, with Thunderbolt 4 | 70 Wh | Amazon |
| ASUS Zenbook A14 ASUS · 2026 | 14 in | 12.23 × 8.42 | 0.53–0.63 in | 2.16 lb | ✕ No | ✕ No | Soldered | 2 × USB-C, with USB4 | 70 Wh | Amazon |
| ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Lenovo · 2026 | 14 in | 12.3 × 8.49 | 0.3–0.56 in | 2.15 lb | ✕ No | ✕ No | Soldered | 3 × USB-C, with Thunderbolt 4 | 58 Wh | Amazon |
| Yoga Slim 7 Ultra 14 Lenovo · 2026 | 14 in | 12.31 × 8.42 | 0.55 in | 2.15 lb | ✕ No | ✕ No | Soldered | 3 × USB-C, with Thunderbolt 4 | 75 Wh | Amazon |
| MacBook Pro 14 Apple · 2026 | 14 in | 12.31 × 8.71 | 0.61 in | 3.4 lb | ✕ No | ✕ No | Unified (in the chip) | 3 × USB-C, with Thunderbolt 5 | 72.4 Wh | Amazon |
| ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) Lenovo · 2026 | 14 in | 12.32 × 8.67 | 0.4–0.6 in | 2.95 lb | ✕ No | ✓ Yes | SODIMM slots | 2 × USB-C, with Thunderbolt 4 | 64 Wh | Amazon |
| ThinkPad T14 Gen 7 (Intel) Lenovo · 2026 | 14 in | 12.35 × 8.73 | 0.44–0.63 in | 2.8 lb | ✕ No | ✓ Yes | LPCAMM2 module | 2 × USB-C, with Thunderbolt 4 | 75 Wh | Amazon |
| Dell Pro 14 Dell · 2025 | 14 in | 12.35 × 8.87 | 0.74–0.8 in | 2.97 lb | ✕ No | ✓ Yes | SODIMM slots | 2 × USB-C, with Thunderbolt 4 | 45 Wh | Amazon |
| Yoga 7 2-in-1 14 (Intel) Lenovo · 2026 | 14 in | 12.48 × 8.98 | 0.61 in | 3.04 lb | ✕ No | ✕ No | Soldered | 2 × USB-C, with Thunderbolt 4 | 70 Wh | Amazon |
| Lenovo Chromebook m 14 Lenovo · 2026 | 14 in | 12.57 × 8.79 | 0.78 in | 2.99 lb | ✕ No | ✕ No | Soldered | 2 × USB-C | 50 Wh | Amazon |
| MacBook Air 15 (M5) Apple · 2026 | 15 in | 13.4 × 9.35 | 0.45 in | 3.3 lb | ✕ No | ✕ No | Unified (in the chip) | 2 × USB-C, with Thunderbolt 4 | 66.5 Wh | Amazon |
| IdeaPad Slim 3i 15 Lenovo · 2026 | 15 in | 13.52 × 9.51 | 0.67–0.7 in | 3.28 lb | ✓ Yes | ✕ No | SODIMM slots | 1 × USB-C | 60 Wh | Amazon |
| Legion 5 15 (Intel) Lenovo · 2026 | 15 in | 13.54 × 9.63 | 0.75–0.79 in | 4.25 lb | ✓ Yes | ✓ Yes | SODIMM slots | 2 × USB-C, with Thunderbolt 4 | 80 Wh | Amazon |
| LOQ Essential 15 (Intel) Lenovo · 2026 | 15 in | 13.58 × 10.03 | 0.82–0.92 in | 4.6 lb | ✓ Yes | ✓ Yes | SODIMM slots | 1 × USB-C | 60 Wh | Amazon |
| Dell 15 Dell · 2025 | 15 in | 14.11 × 9.27 | 0.67–0.75 in | up to 4.19 lb | ✓ Yes | ✕ No | SODIMM slots | 1 × USB-C | 41 Wh | Amazon |
| Dell XPS 16 (2026) Dell · 2026 | 16 in | 13.88 × 9.35 | 0.58–0.6 in | 3.65 lb | ✕ No | ✕ No | Soldered | 3 × USB-C, with Thunderbolt 4 | 70 Wh | Amazon |
| ROG Zephyrus G16 (2026) ASUS · 2026 | 16 in | 13.94 × 9.69 | 0.59–0.7 in | 4.3 lb | ✕ No | ✕ No | Soldered | 2 × USB-C, with Thunderbolt 4 | 90 Wh | Amazon |
| ROG Strix G16 (2026) ASUS · 2026 | 16 in | 13.94 × 10.55 | 0.9–1.21 in | 5.84 lb | ✕ No | ✓ Yes | SODIMM slots | 2 × USB-C, with Thunderbolt 5 | 90 Wh | Amazon |
| MacBook Pro 16 Apple · 2026 | 16 in | 14.01 × 9.77 | 0.66 in | 4.7 lb | ✕ No | ✕ No | Unified (in the chip) | 3 × USB-C, with Thunderbolt 5 | 100 Wh | Amazon |
| IdeaPad Slim 5a 16 Lenovo · 2026 | 16 in | 14.03 × 9.87 | 0.67 in | 3.64 lb | ✓ Yes | ✕ No | SODIMM slots | 2 × USB-C | 80 Wh | Amazon |
| Alienware 16 Aurora Dell · 2025 | 16 in | 14.05 × 10.45 | 0.73–0.89 in | 5.49 lb | – | ✓ Yes | – | 2 × USB-C | 96 Wh | Amazon |
| ThinkPad L16 Gen 3 (Intel) Lenovo · 2026 | 16 in | 14.06 × 9.98 | 0.43–0.77 in | 4.08 lb | ✓ Yes | ✓ Yes | SODIMM slots | 2 × USB-C, with Thunderbolt 4 | 57 Wh | Amazon |
| Dell 16 Dell · 2025 | 16 in | 14.06 × 9.86 | 0.65–0.72 in | 4.15 lb | ✓ Yes | ✕ No | SODIMM slots | 1 × USB-C | 41 Wh | Amazon |
| ASUS Vivobook S16 ASUS · 2026 | 16 in | 14.06 × 9.87 | 0.63–0.7 in | 3.7 lb | – | ✕ No | Soldered | 2 × USB-C, with USB4 | 70 Wh | Amazon |
| ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) Lenovo · 2026 | 16 in | 14.09 × 9.76 | 0.45–0.72 in | 3.58 lb | ✓ Yes | ✓ Yes | LPCAMM2 module | 2 × USB-C, with Thunderbolt 4 | 75 Wh | Amazon |
| ThinkPad P16 Gen 3 Lenovo · 2025 | 16 in | 14.25 × 9.92 | 0.62–0.82 in | 5.6 lb | ✓ Yes | ✓ Yes | SODIMM slots | 3 × USB-C, with Thunderbolt 5 | 99.9 Wh | Amazon |
| Legion Pro 7 16 (Intel) Lenovo · 2025 | 16 in | 14.35 × 10.86 | 0.86–1.05 in | 5.67 lb | ✓ Yes | ✓ Yes | SODIMM slots | 2 × USB-C, with Thunderbolt 4 | 99.9 Wh | Amazon |
Blank cells (–) mean the document doesn’t give that fact. We leave them blank rather than estimate. A chassis is sold in many configurations, so check a listing’s processor, memory and storage before you buy. Spotted a number that differs from your laptop’s manual? Tell us, and we’ll read the document again.
Sources (27)
- Apple, MacBook Neo technical specifications
- Apple, MacBook Air (M5) technical specifications
- Dell XPS 14 DA14260 Setup and Specifications (dell.com/support)
- ASUS USA, Zenbook A14 (UX3407) tech specs
- Lenovo PSREF, ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition (November 10, 2026)
- Lenovo PSREF, Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 (October 28, 2026)
- Apple, MacBook Pro technical specifications
- Lenovo PSREF, ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) (November 9, 2026)
- Lenovo PSREF, ThinkPad T14 Gen 7 (Intel) (November 10, 2026)
- Dell Pro 14 PC14250 Owner's Manual, Specifications (dell.com/support)
- Lenovo PSREF, Yoga 7 2-in-1 14IPH11 (October 28, 2026)
- Lenovo PSREF, Lenovo Chrome 14M8911 (September 21, 2026)
- Lenovo PSREF, IdeaPad Slim 3 15IPH11 (September 24, 2026)
- Lenovo PSREF, Legion 5 15IAX11 (July 27, 2026)
- Lenovo PSREF, LOQ 15IRH11E (September 29, 2026)
- Dell 15 DC15250 Owner's Manual, Specifications (dell.com/support)
- Dell XPS 16 DA16260 Setup and Specifications (dell.com/support)
- ASUS ROG USA, Zephyrus G16 (2026) specs
- ASUS ROG USA, Strix G16 (2026) specs
- Lenovo PSREF, IdeaPad Slim 5 16AGP11 (September 24, 2026)
- Dell USA, Alienware 16 Aurora (AC16250) tech specs
- Lenovo PSREF, ThinkPad L16 Gen 3 (Intel) (November 11, 2026)
- Dell 16 DC16250 Owner's Manual, Specifications (dell.com/support)
- ASUS USA, Vivobook S16 (S3607Q) tech specs
- Lenovo PSREF, ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) (November 10, 2026)
- Lenovo PSREF, ThinkPad P16 Gen 3 (October 28, 2026)
- Lenovo PSREF, Legion Pro 7 16IAX10H (July 6, 2026)